NOVEDADES
CAMISETA REGENT

Básica Regent
|
Camiseta Manga Corta
CAMISETA UNISEX CUELLO REDONDO Calidad : 150 GRS • 100% algodón semi-peinado • tapacosturas reforzado en el cuello • cuello de punto acanalado con elastano Estilo : clásico tubular + Producto : éxito y calidad garantizados, disponible en 36 colores XS S M L XL XXL XXXL
| 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.31 | 1.31 | 1.21 |
| Color | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.77 | 1.77 | 1.64 |
Estampación Camisetas Blancas - Sin IVA
| 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a 1 color | 1.37 | 1.05 | 0.65 | 0.39 | 0.31 | 0.29 |
| a 2 colores | 2.74 | 2.10 | 1.30 | 0.78 | 0.62 | 0.58 |
| a 3 colores | 4.11 | 3.15 | 1.95 | 1.17 | 0.93 | 0.87 |
| a 4 colores | 5.48 | 4.20 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 1.16 |
| a 5 colores | 6.85 | 5.25 | 3.25 | 1.95 | 1.55 | 1.45 |
| a 6 colores | 8.22 | 6.30 | 3.90 | 2.34 | 1.86 | 1.74 |
| Pantallas | 43.33 | 43.33 | 40.00 | 37.14 | 37.14 | 31.43 |
| Portes | 20.00 | 20.00 | 18.46 | 25.71 | 51.43 | 85.71 |
| Dob. y Emb. | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |
Estampación Camisetas Color - Sin IVA
| 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a 1 color | 1.45 | 1.13 | 0.72 | 0.46 | 0.36 | 0.39 |
| a 2 colores | 2.90 | 2.26 | 1.38 | 0.86 | 0.66 | 0.51 |
| a 3 colores | 4.35 | 3.31 | 2.05 | 1.26 | 0.96 | 0.61 |
| a 4 colores | 5.80 | 4.36 | 2.71 | 1.66 | 1.26 | 0.71 |
| a 5 colores | 7.25 | 5.38 | 3.34 | 2.05 | 1.63 | 0.80 |
| a 6 colores | 8.70 | 6.40 | 3.97 | 2.44 | 1.90 | 0.91 |
| Pantallas | 43.33 | 43.33 | 40.00 | 37.14 | 37.14 | 31.43 |
| Portes | 20.00 | 20.00 | 18.46 | 25.71 | 51.43 | 85.71 |
| Dob. y Emb. | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 |

Solicitar presupuesto
